| 05/01 (Tue) | 8 |  |
| 05/02 (Wed) | 3 |  |
| 05/03 (Thu) | 3 |  |
| 05/04 (Fri) | 4 |  |
| 05/05 (Sat) | 6 |  |
| 05/06 (Sun) | 3 |  |
| 05/07 (Mon) | 3 |  |
| 05/08 (Tue) | 10 |  |
| 05/09 (Wed) | 5 |  |
| 05/10 (Thu) | 5 |  |
| 05/11 (Fri) | 2 |  |
| 05/12 (Sat) | 5 |  |
| 05/13 (Sun) | 1 |  |
| 05/14 (Mon) | 1 |  |
| 05/15 (Tue) | 5 |  |
| 05/16 (Wed) | 6 |  |
| 05/17 (Thu) | 3 |  |
| 05/18 (Fri) | 2 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2005/02 | 196 | 7 |  |
| 2005/03 | 437 | 14 |  |
| 2005/04 | 630 | 21 |  |
| 2005/05 | 393 | 13 |  |
| 2005/06 | 483 | 16 |  |
| 2005/07 | 845 | 27 |  |
| 2005/08 | 974 | 31 |  |
| 2005/09 | 1,068 | 36 |  |
| 2005/10 | 1,608 | 52 |  |
| 2005/11 | 1,460 | 49 |  |
| 2005/12 | 830 | 27 |  |
|
| 2006/01 | 929 | 30 |  |
| 2006/02 | 1,482 | 53 |  |
| 2006/03 | 1,647 | 53 |  |
| 2006/04 | 1,308 | 44 |  |
| 2006/05 | 1,341 | 43 |  |
| 2006/06 | 1,395 | 47 |  |
| 2006/07 | 1,311 | 42 |  |
| 2006/08 | 1,049 | 34 |  |
| 2006/09 | 1,201 | 40 |  |
| 2006/10 | 1,023 | 33 |  |
| 2006/11 | 1,093 | 36 |  |
| 2006/12 | 1,514 | 49 |  |
|
| 2007/01 | 1,452 | 47 |  |
| 2007/02 | 1,265 | 45 |  |
| 2007/03 | 1,239 | 40 |  |
| 2007/04 | 1,223 | 41 |  |
| 2007/05 | 966 | 31 |  |
| 2007/06 | 1,314 | 44 |  |
| 2007/07 | 473 | 15 |  |
| 2007/08 | 262 | 8 |  |
| 2007/09 | 194 | 6 |  |
| 2007/10 | 131 | 4 |  |
| 2007/11 | 109 | 4 |  |
| 2007/12 | 124 | 4 |  |
|
| 2008/01 | 105 | 3 |  |
| 2008/02 | 98 | 3 |  |
| 2008/03 | 204 | 7 |  |
| 2008/04 | 657 | 22 |  |
| 2008/05 | 702 | 23 |  |
| 2008/06 | 439 | 15 |  |
| 2008/07 | 653 | 21 |  |
| 2008/08 | 515 | 17 |  |
| 2008/09 | 787 | 26 |  |
| 2008/10 | 619 | 20 |  |
| 2008/11 | 534 | 18 |  |
| 2008/12 | 386 | 12 |  |
|
| 2009/01 | 488 | 16 |  |
| 2009/02 | 451 | 16 |  |
| 2009/03 | 533 | 17 |  |
| 2009/04 | 759 | 25 |  |
| 2009/05 | 591 | 19 |  |
| 2009/06 | 426 | 14 |  |
| 2009/07 | 468 | 15 |  |
| 2009/08 | 319 | 10 |  |
| 2009/09 | 414 | 14 |  |
| 2009/10 | 550 | 18 |  |
| 2009/11 | 474 | 16 |  |
| 2009/12 | 749 | 24 |  |
|
| 2010/01 | 871 | 28 |  |
| 2010/02 | 570 | 20 |  |
| 2010/03 | 212 | 7 |  |
| 2010/04 | 184 | 6 |  |
| 2010/05 | 74 | 2 |  |
| 2010/06 | 108 | 4 |  |
| 2010/07 | 138 | 4 |  |
| 2010/08 | 111 | 4 |  |
| 2010/09 | 55 | 2 |  |
| 2010/10 | 60 | 2 |  |
| 2010/11 | 54 | 2 |  |
| 2010/12 | 46 | 1 |  |
|
| 2011/01 | 69 | 2 |  |
| 2011/02 | 68 | 2 |  |
| 2011/03 | 51 | 2 |  |
| 2011/04 | 39 | 1 |  |
| 2011/05 | 30 | 1 |  |
| 2011/06 | 33 | 1 |  |
| 2011/07 | 60 | 2 |  |
| 2011/08 | 38 | 1 |  |
| 2011/09 | 141 | 5 |  |
| 2011/10 | 143 | 5 |  |
| 2011/11 | 128 | 4 |  |
| 2011/12 | 113 | 4 |  |
|
| 2012/01 | 101 | 3 |  |
| 2012/02 | 122 | 4 |  |
| 2012/03 | 122 | 4 |  |
| 2012/04 | 167 | 6 |  |
| 2012/05 | 75 | 4 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5