| 05/01 (Tue) | 9 |  |
| 05/02 (Wed) | 6 |  |
| 05/03 (Thu) | 11 |  |
| 05/04 (Fri) | 6 |  |
| 05/05 (Sat) | 7 |  |
| 05/06 (Sun) | 3 |  |
| 05/07 (Mon) | 2 |  |
| 05/08 (Tue) | 10 |  |
| 05/09 (Wed) | 3 |  |
| 05/10 (Thu) | 4 |  |
| 05/11 (Fri) | 5 |  |
| 05/12 (Sat) | 2 |  |
| 05/13 (Sun) | 4 |  |
| 05/14 (Mon) | 2 |  |
| 05/15 (Tue) | 10 |  |
| 05/16 (Wed) | 6 |  |
| 05/17 (Thu) | 5 |  |
| 05/18 (Fri) | 8 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2005/01 | 580 | 19 |  |
| 2005/02 | 1,238 | 44 |  |
| 2005/03 | 1,035 | 33 |  |
| 2005/04 | 768 | 26 |  |
| 2005/05 | 981 | 32 |  |
| 2005/06 | 1,010 | 34 |  |
| 2005/07 | 811 | 26 |  |
| 2005/08 | 863 | 28 |  |
| 2005/09 | 834 | 28 |  |
| 2005/10 | 831 | 27 |  |
| 2005/11 | 975 | 33 |  |
| 2005/12 | 777 | 25 |  |
|
| 2006/01 | 987 | 32 |  |
| 2006/02 | 878 | 31 |  |
| 2006/03 | 1,114 | 36 |  |
| 2006/04 | 1,275 | 43 |  |
| 2006/05 | 911 | 29 |  |
| 2006/06 | 1,038 | 35 |  |
| 2006/07 | 540 | 17 |  |
| 2006/08 | 1,241 | 40 |  |
| 2006/09 | 2,295 | 77 |  |
| 2006/10 | 2,008 | 65 |  |
| 2006/11 | 1,215 | 41 |  |
| 2006/12 | 1,144 | 37 |  |
|
| 2007/01 | 1,516 | 49 |  |
| 2007/02 | 1,973 | 70 |  |
| 2007/03 | 1,835 | 59 |  |
| 2007/04 | 1,525 | 51 |  |
| 2007/05 | 1,295 | 42 |  |
| 2007/06 | 1,421 | 47 |  |
| 2007/07 | 2,015 | 65 |  |
| 2007/08 | 2,134 | 69 |  |
| 2007/09 | 1,857 | 62 |  |
| 2007/10 | 1,667 | 54 |  |
| 2007/11 | 1,486 | 50 |  |
| 2007/12 | 1,554 | 50 |  |
|
| 2008/01 | 1,493 | 48 |  |
| 2008/02 | 1,399 | 48 |  |
| 2008/03 | 1,016 | 33 |  |
| 2008/04 | 1,445 | 48 |  |
| 2008/05 | 853 | 28 |  |
| 2008/06 | 1,010 | 34 |  |
| 2008/07 | 725 | 23 |  |
| 2008/08 | 695 | 22 |  |
| 2008/09 | 1,480 | 49 |  |
| 2008/10 | 1,474 | 48 |  |
| 2008/11 | 1,237 | 41 |  |
| 2008/12 | 1,123 | 36 |  |
|
| 2009/01 | 1,094 | 35 |  |
| 2009/02 | 967 | 35 |  |
| 2009/03 | 1,183 | 38 |  |
| 2009/04 | 1,053 | 35 |  |
| 2009/05 | 781 | 25 |  |
| 2009/06 | 570 | 19 |  |
| 2009/07 | 628 | 20 |  |
| 2009/08 | 1,096 | 35 |  |
| 2009/09 | 871 | 29 |  |
| 2009/10 | 1,059 | 34 |  |
| 2009/11 | 828 | 28 |  |
| 2009/12 | 605 | 20 |  |
|
| 2010/01 | 919 | 30 |  |
| 2010/02 | 757 | 27 |  |
| 2010/03 | 764 | 25 |  |
| 2010/04 | 674 | 22 |  |
| 2010/05 | 359 | 12 |  |
| 2010/06 | 316 | 11 |  |
| 2010/07 | 397 | 13 |  |
| 2010/08 | 382 | 12 |  |
| 2010/09 | 297 | 10 |  |
| 2010/10 | 291 | 9 |  |
| 2010/11 | 419 | 14 |  |
| 2010/12 | 371 | 12 |  |
|
| 2011/01 | 267 | 9 |  |
| 2011/02 | 377 | 13 |  |
| 2011/03 | 181 | 6 |  |
| 2011/04 | 165 | 6 |  |
| 2011/05 | 237 | 8 |  |
| 2011/06 | 233 | 8 |  |
| 2011/07 | 115 | 4 |  |
| 2011/08 | 137 | 4 |  |
| 2011/09 | 136 | 5 |  |
| 2011/10 | 143 | 5 |  |
| 2011/11 | 208 | 7 |  |
| 2011/12 | 112 | 4 |  |
|
| 2012/01 | 90 | 3 |  |
| 2012/02 | 160 | 6 |  |
| 2012/03 | 182 | 6 |  |
| 2012/04 | 157 | 5 |  |
| 2012/05 | 103 | 6 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5