| 01/01 (Thu) | 23 |  |
| 01/02 (Fri) | 19 |  |
| 01/03 (Sat) | 10 |  |
| 01/04 (Sun) | 10 |  |
| 01/05 (Mon) | 12 |  |
| 01/06 (Tue) | 7 |  |
| 01/07 (Wed) | 12 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2005/01 | 416 | 13 |  |
| 2005/02 | 570 | 20 |  |
| 2005/03 | 424 | 14 |  |
| 2005/04 | 498 | 17 |  |
| 2005/05 | 468 | 15 |  |
| 2005/06 | 449 | 15 |  |
| 2005/07 | 558 | 18 |  |
| 2005/08 | 416 | 13 |  |
| 2005/09 | 426 | 14 |  |
| 2005/10 | 345 | 11 |  |
| 2005/11 | 553 | 18 |  |
| 2005/12 | 453 | 15 |  |
|
| 2006/01 | 465 | 15 |  |
| 2006/02 | 429 | 15 |  |
| 2006/03 | 400 | 13 |  |
| 2006/04 | 623 | 21 |  |
| 2006/05 | 546 | 18 |  |
| 2006/06 | 441 | 15 |  |
| 2006/07 | 473 | 15 |  |
| 2006/08 | 441 | 14 |  |
| 2006/09 | 339 | 11 |  |
| 2006/10 | 355 | 11 |  |
| 2006/11 | 373 | 12 |  |
| 2006/12 | 558 | 18 |  |
|
| 2007/01 | 478 | 15 |  |
| 2007/02 | 423 | 15 |  |
| 2007/03 | 658 | 21 |  |
| 2007/04 | 472 | 16 |  |
| 2007/05 | 526 | 17 |  |
| 2007/06 | 714 | 24 |  |
| 2007/07 | 397 | 13 |  |
| 2007/08 | 673 | 22 |  |
| 2007/09 | 561 | 19 |  |
| 2007/10 | 545 | 18 |  |
| 2007/11 | 759 | 25 |  |
| 2007/12 | 563 | 18 |  |
|
| 2008/01 | 428 | 14 |  |
| 2008/02 | 317 | 11 |  |
| 2008/03 | 299 | 10 |  |
| 2008/04 | 472 | 16 |  |
| 2008/05 | 638 | 21 |  |
| 2008/06 | 589 | 20 |  |
| 2008/07 | 492 | 16 |  |
| 2008/08 | 474 | 15 |  |
| 2008/09 | 374 | 12 |  |
| 2008/10 | 386 | 12 |  |
| 2008/11 | 368 | 12 |  |
| 2008/12 | 403 | 13 |  |
|
| 2009/01 | 93 | 14 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5