| 05/12 (Sat) | 9 |  |
| 05/14 (Mon) | 1 |  |
| 05/18 (Fri) | 1 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2005/06 | 186 | 6 |  |
| 2005/07 | 265 | 9 |  |
| 2005/08 | 126 | 4 |  |
| 2005/09 | 144 | 5 |  |
| 2005/10 | 143 | 5 |  |
| 2005/11 | 76 | 3 |  |
| 2005/12 | 148 | 5 |  |
|
| 2006/01 | 54 | 2 |  |
| 2006/02 | 120 | 4 |  |
| 2006/03 | 109 | 4 |  |
| 2006/04 | 45 | 2 |  |
| 2006/05 | 73 | 2 |  |
| 2006/06 | 108 | 4 |  |
| 2006/07 | 106 | 3 |  |
| 2006/08 | 79 | 3 |  |
| 2006/09 | 182 | 6 |  |
| 2006/10 | 127 | 4 |  |
| 2006/11 | 44 | 1 |  |
| 2006/12 | 82 | 3 |  |
|
| 2007/01 | 84 | 3 |  |
| 2007/02 | 110 | 4 |  |
| 2007/03 | 1,040 | 34 |  |
| 2007/04 | 1,543 | 51 |  |
| 2007/05 | 1,860 | 60 |  |
| 2007/06 | 973 | 32 |  |
| 2007/07 | 1,479 | 48 |  |
| 2007/08 | 1,148 | 37 |  |
| 2007/09 | 808 | 27 |  |
| 2007/10 | 511 | 16 |  |
| 2007/11 | 471 | 16 |  |
| 2007/12 | 478 | 15 |  |
|
| 2008/01 | 436 | 14 |  |
| 2008/02 | 400 | 14 |  |
| 2008/03 | 388 | 13 |  |
| 2008/04 | 508 | 17 |  |
| 2008/05 | 468 | 15 |  |
| 2008/06 | 847 | 28 |  |
| 2008/07 | 572 | 18 |  |
| 2008/08 | 194 | 6 |  |
| 2008/09 | 273 | 9 |  |
| 2008/10 | 173 | 6 |  |
| 2008/11 | 125 | 4 |  |
| 2008/12 | 135 | 4 |  |
|
| 2009/01 | 126 | 4 |  |
| 2009/02 | 64 | 2 |  |
| 2009/03 | 131 | 4 |  |
| 2009/04 | 138 | 5 |  |
| 2009/05 | 101 | 3 |  |
| 2009/06 | 194 | 6 |  |
| 2009/07 | 53 | 2 |  |
| 2009/08 | 27 | 1 |  |
| 2009/09 | 33 | 1 |  |
| 2009/10 | 26 | 1 |  |
| 2009/11 | 20 | 1 |  |
| 2009/12 | 36 | 1 |  |
|
| 2010/01 | 41 | 1 |  |
| 2010/02 | 140 | 5 |  |
| 2010/03 | 64 | 2 |  |
| 2010/04 | 28 | 1 |  |
| 2010/05 | 27 | 1 |  |
| 2010/06 | 18 | 1 |  |
| 2010/07 | 25 | 1 |  |
| 2010/08 | 61 | 2 |  |
| 2010/09 | 37 | 1 |  |
| 2010/10 | 17 | 1 |  |
| 2010/11 | 12 | 0 |  |
| 2010/12 | 13 | 0 |  |
|
| 2011/01 | 7 | 0 |  |
| 2011/02 | 4 | 0 |  |
| 2011/03 | 9 | 0 |  |
| 2011/04 | 17 | 1 |  |
| 2011/05 | 8 | 0 |  |
| 2011/06 | 7 | 0 |  |
| 2011/07 | 8 | 0 |  |
| 2011/08 | 7 | 0 |  |
| 2011/09 | 7 | 0 |  |
| 2011/10 | 4 | 0 |  |
| 2011/11 | 1 | 0 |  |
| 2011/12 | 3 | 0 |  |
|
| 2012/01 | 7 | 0 |  |
| 2012/02 | 2 | 0 |  |
| 2012/03 | 4 | 0 |  |
| 2012/04 | 5 | 0 |  |
| 2012/05 | 11 | 5 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5