| 05/06 (Sun) | 1 |  |
| 05/18 (Fri) | 1 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2005/06 | 560 | 19 |  |
| 2005/07 | 8,661 | 279 |  |
| 2005/08 | 10,688 | 345 |  |
| 2005/09 | 9,977 | 333 |  |
| 2005/10 | 8,001 | 258 |  |
| 2005/11 | 10,380 | 346 |  |
| 2005/12 | 9,847 | 318 |  |
|
| 2006/01 | 10,595 | 342 |  |
| 2006/02 | 5,008 | 179 |  |
| 2006/03 | 11,301 | 365 |  |
| 2006/04 | 8,533 | 284 |  |
| 2006/05 | 9,135 | 295 |  |
| 2006/06 | 8,416 | 281 |  |
| 2006/07 | 9,523 | 307 |  |
| 2006/08 | 7,100 | 229 |  |
| 2006/09 | 8,887 | 296 |  |
| 2006/10 | 5,663 | 183 |  |
| 2006/11 | 6,789 | 226 |  |
| 2006/12 | 7,640 | 246 |  |
|
| 2007/01 | 8,314 | 268 |  |
| 2007/02 | 2,702 | 97 |  |
| 2007/03 | 7,519 | 243 |  |
| 2007/04 | 4,868 | 162 |  |
| 2007/05 | 4,424 | 143 |  |
| 2007/06 | 6,299 | 210 |  |
| 2007/07 | 6,179 | 199 |  |
| 2007/08 | 6,737 | 217 |  |
| 2007/09 | 8,059 | 269 |  |
| 2007/10 | 3,914 | 126 |  |
| 2007/11 | 8,132 | 271 |  |
| 2007/12 | 4,977 | 161 |  |
|
| 2008/01 | 4,910 | 158 |  |
| 2008/02 | 2,411 | 83 |  |
| 2008/03 | 6,135 | 198 |  |
| 2008/04 | 6,063 | 202 |  |
| 2008/05 | 6,281 | 203 |  |
| 2008/06 | 5,062 | 169 |  |
| 2008/07 | 7,308 | 236 |  |
| 2008/08 | 4,767 | 154 |  |
| 2008/09 | 6,110 | 204 |  |
| 2008/10 | 4,510 | 145 |  |
| 2008/11 | 4,755 | 159 |  |
| 2008/12 | 3,366 | 109 |  |
|
| 2009/01 | 4,625 | 149 |  |
| 2009/02 | 1,959 | 70 |  |
| 2009/03 | 6,729 | 217 |  |
| 2009/04 | 4,596 | 153 |  |
| 2009/05 | 444 | 14 |  |
| 2009/06 | 506 | 17 |  |
| 2009/07 | 176 | 6 |  |
| 2009/08 | 63 | 2 |  |
| 2009/09 | 119 | 4 |  |
| 2009/10 | 46 | 1 |  |
| 2009/11 | 63 | 2 |  |
| 2009/12 | 53 | 2 |  |
|
| 2010/01 | 58 | 2 |  |
| 2010/02 | 53 | 2 |  |
| 2010/03 | 33 | 1 |  |
| 2010/04 | 25 | 1 |  |
| 2010/05 | 12 | 0 |  |
| 2010/06 | 24 | 1 |  |
| 2010/07 | 16 | 1 |  |
| 2010/08 | 20 | 1 |  |
| 2010/09 | 20 | 1 |  |
| 2010/10 | 28 | 1 |  |
| 2010/11 | 15 | 1 |  |
| 2010/12 | 14 | 0 |  |
|
| 2011/01 | 13 | 0 |  |
| 2011/02 | 9 | 0 |  |
| 2011/03 | 46 | 1 |  |
| 2011/04 | 17 | 1 |  |
| 2011/05 | 25 | 1 |  |
| 2011/06 | 14 | 0 |  |
| 2011/07 | 10 | 0 |  |
| 2011/08 | 50 | 2 |  |
| 2011/09 | 39 | 1 |  |
| 2011/10 | 83 | 3 |  |
| 2011/11 | 59 | 2 |  |
| 2011/12 | 9 | 0 |  |
|
| 2012/01 | 104 | 3 |  |
| 2012/02 | 10 | 0 |  |
| 2012/03 | 14 | 0 |  |
| 2012/04 | 206 | 7 |  |
| 2012/05 | 2 | 1 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5