| 05/01 (Tue) | 2 |  |
| 05/02 (Wed) | 1 |  |
| 05/03 (Thu) | 1 |  |
| 05/04 (Fri) | 2 |  |
| 05/06 (Sun) | 1 |  |
| 05/07 (Mon) | 4 |  |
| 05/08 (Tue) | 3 |  |
| 05/09 (Wed) | 2 |  |
| 05/10 (Thu) | 6 |  |
| 05/11 (Fri) | 2 |  |
| 05/13 (Sun) | 1 |  |
| 05/14 (Mon) | 2 |  |
| 05/15 (Tue) | 1 |  |
| 05/16 (Wed) | 3 |  |
| 05/17 (Thu) | 2 |  |
| 05/18 (Fri) | 1 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2004/12 | 40 | 1 |  |
|
| 2005/01 | 553 | 18 |  |
| 2005/02 | 606 | 22 |  |
| 2005/03 | 764 | 25 |  |
| 2005/04 | 810 | 27 |  |
| 2005/05 | 955 | 31 |  |
| 2005/06 | 638 | 21 |  |
| 2005/07 | 526 | 17 |  |
| 2005/08 | 643 | 21 |  |
| 2005/09 | 712 | 24 |  |
| 2005/10 | 588 | 19 |  |
| 2005/11 | 453 | 15 |  |
| 2005/12 | 372 | 12 |  |
|
| 2006/01 | 500 | 16 |  |
| 2006/02 | 681 | 24 |  |
| 2006/03 | 651 | 21 |  |
| 2006/04 | 697 | 23 |  |
| 2006/05 | 865 | 28 |  |
| 2006/06 | 499 | 17 |  |
| 2006/07 | 503 | 16 |  |
| 2006/08 | 482 | 16 |  |
| 2006/09 | 483 | 16 |  |
| 2006/10 | 427 | 14 |  |
| 2006/11 | 284 | 9 |  |
| 2006/12 | 445 | 14 |  |
|
| 2007/01 | 463 | 15 |  |
| 2007/02 | 365 | 13 |  |
| 2007/03 | 317 | 10 |  |
| 2007/04 | 373 | 12 |  |
| 2007/05 | 486 | 16 |  |
| 2007/06 | 337 | 11 |  |
| 2007/07 | 347 | 11 |  |
| 2007/08 | 357 | 12 |  |
| 2007/09 | 347 | 12 |  |
| 2007/10 | 403 | 13 |  |
| 2007/11 | 403 | 13 |  |
| 2007/12 | 416 | 13 |  |
|
| 2008/01 | 480 | 15 |  |
| 2008/02 | 353 | 12 |  |
| 2008/03 | 424 | 14 |  |
| 2008/04 | 373 | 12 |  |
| 2008/05 | 443 | 14 |  |
| 2008/06 | 360 | 12 |  |
| 2008/07 | 445 | 14 |  |
| 2008/08 | 390 | 13 |  |
| 2008/09 | 429 | 14 |  |
| 2008/10 | 363 | 12 |  |
| 2008/11 | 394 | 13 |  |
| 2008/12 | 375 | 12 |  |
|
| 2009/01 | 350 | 11 |  |
| 2009/02 | 372 | 13 |  |
| 2009/03 | 405 | 13 |  |
| 2009/04 | 427 | 14 |  |
| 2009/05 | 416 | 13 |  |
| 2009/06 | 339 | 11 |  |
| 2009/07 | 252 | 8 |  |
| 2009/08 | 254 | 8 |  |
| 2009/09 | 286 | 10 |  |
| 2009/10 | 186 | 6 |  |
| 2009/11 | 146 | 5 |  |
| 2009/12 | 184 | 6 |  |
|
| 2010/01 | 204 | 7 |  |
| 2010/02 | 214 | 8 |  |
| 2010/03 | 170 | 5 |  |
| 2010/04 | 98 | 3 |  |
| 2010/05 | 133 | 4 |  |
| 2010/06 | 118 | 4 |  |
| 2010/07 | 127 | 4 |  |
| 2010/08 | 106 | 3 |  |
| 2010/09 | 111 | 4 |  |
| 2010/10 | 113 | 4 |  |
| 2010/11 | 72 | 2 |  |
| 2010/12 | 91 | 3 |  |
|
| 2011/01 | 104 | 3 |  |
| 2011/02 | 75 | 3 |  |
| 2011/03 | 60 | 2 |  |
| 2011/04 | 55 | 2 |  |
| 2011/05 | 56 | 2 |  |
| 2011/06 | 54 | 2 |  |
| 2011/07 | 82 | 3 |  |
| 2011/08 | 61 | 2 |  |
| 2011/09 | 58 | 2 |  |
| 2011/10 | 44 | 1 |  |
| 2011/11 | 45 | 2 |  |
| 2011/12 | 48 | 2 |  |
|
| 2012/01 | 70 | 2 |  |
| 2012/02 | 46 | 2 |  |
| 2012/03 | 54 | 2 |  |
| 2012/04 | 56 | 2 |  |
| 2012/05 | 34 | 2 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5